
您是否会因
采购维护配件而烦恼?
本公司提供现货加工
THK LM导轨的“订购→加工→交货”
一站式服务!
充足的现货备库,安心的加工、切割工艺,保证品质的基础上,可大幅缩短困扰您的交货期!
请选择我们,放心的委托我们,因为我们的LM导轨可以“明确交货期”!
请信任以直线运动导轨为主的省力设备“传导动力综合贸易 日传公司”!

◆ 型号一览表
| 型 号 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM轨道 | LM滑块 | ||||||||||
| HSR | A1SS | ||||||||||
| A1SSC1 | |||||||||||
| B1SS | |||||||||||
| B1SSC1 | |||||||||||
| C1SS | |||||||||||
| C1SSC1 | |||||||||||
| LA1SS | |||||||||||
| LA1SSC1 | |||||||||||
| LB1SS | |||||||||||
| LB1SSC1 | |||||||||||
| LC1SS | |||||||||||
| LC1SSC1 | |||||||||||
| LR1SS | |||||||||||
| LR1SSC1 | |||||||||||
| R1SS | |||||||||||
| R1SSC1 | |||||||||||
| SHS | C1SS | ||||||||||
| C1SSC1 | |||||||||||
| LC1SS | |||||||||||
| LC1SSC1 | |||||||||||
| LR1SS | |||||||||||
| LR1SSC1 | |||||||||||
| LV1SS | |||||||||||
| LV1SSC1 | |||||||||||
| R1SS | |||||||||||
| R1SSC1 | |||||||||||
| V1SS | |||||||||||
| V1SSC1 | |||||||||||
| SSR | XTB1SS | ||||||||||
| XTB1SSC1 | |||||||||||
| XTB1UU | |||||||||||
| XTB1UUC1 | |||||||||||
| XV1SS | |||||||||||
| XV1SSC1 | |||||||||||
| XV1UU | |||||||||||
| XV1UUC1 | |||||||||||
| XW1SS | |||||||||||
| XW1SSC1 | |||||||||||
| XW1UU | |||||||||||
| XW1UUC1 | |||||||||||
| SRS | XMUU | ||||||||||
| XMUUC1 | |||||||||||
| MUU | |||||||||||
| MUUC1 | |||||||||||
| WMUU | |||||||||||
| WMUUC1 | |||||||||||
※ 表格可以向右滑动

■ 杆端球面联结器
| 型 号 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHS | ||||||||||||||
| POS | ||||||||||||||
| BL | ||||||||||||||
| NHS | ||||||||||||||
| NOS | ||||||||||||||
| PB | ||||||||||||||
| RBI |
※ 表格可以向右滑动
■ 直线滚珠导套
| 型 号 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL | ||||||||||||||||||||
| SK | ||||||||||||||||||||
| SH-L | ||||||||||||||||||||
| SH | ||||||||||||||||||||
| SC | ||||||||||||||||||||
| LM-L | ||||||||||||||||||||
| LMK-L | ||||||||||||||||||||
| LMK | ||||||||||||||||||||
| LMH-L | ||||||||||||||||||||
| LMH | ||||||||||||||||||||
| LMF-L | ||||||||||||||||||||
| LMF | ||||||||||||||||||||
| LME | ||||||||||||||||||||
| LM |
※ 表格可以向右滑动
■ 导向器
| 型 号 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNAST | |||||||||||||||||||
| NAST | |||||||||||||||||||
| NART | |||||||||||||||||||
| CFT | |||||||||||||||||||
| CFN | |||||||||||||||||||
| CFH | |||||||||||||||||||
| CF |
※ 表格可以向右滑动
■ 润滑油
| 型 号 | 70G | 400G |
|---|---|---|
| AFA GRS | ||
| AFB-LF GRS | ||
| AFC | ||
| AFE-CA GRS | ||
| AFF GRS | ||
| AFG GRS | ||
| AFJ GRS |

■ 润滑脂油枪
| 型 号 |
|---|
| MG70 |



